Sélectionne une troupe pour voir sa composition.
Responsable : Eric VAHINISON (0635414314)
Effectifs : 17 jeunes (11G, 6F)
Animateurs :
| ANDRES | Carla |
| AUGUSTE-CHARLERY | Béatrice |
| BODEAN | Denis |
Jeunes
| ANDRES | Emmanuel |
| ANDRIANAIVO | Liana |
| ANDRIANAIVO | Luan |
| BAUDRY | Raphaël |
| BAUDRY | Romain |
| BAUDRY | Ruben |
| BODEAN | Eric |
| DEDU | Nathalie |
| GABOURG | Aaron |
| JOHNSON PASSE-COUTRIN | Kyeran |
| KIMPER SANCHEZ DIAS | Kévin |
| MAUMET | Joshua |
| MAUMET | Maya |
| REMINY | Ethan |
| SAVERIMOUTOU | Emma |
| SCHMIDT | Liya |
| YOLDI | Yonathan |
Responsable : Loïda VANLERBERGHE (0782988152)
Effectifs : 22 jeunes (9 G, 13F)
Animateurs :
| BONNEFOND | Diane |
| LAZARUS | Elise |
Jeunes :
| ADELE-AMELIE | Jailys |
| ARROYO GARAY | Ximena |
| BENEZECH | Zoé |
| CHISHOLM | Liliah |
| CHISHOLM | Nessiah |
| DHOMBRES | Liäm |
| ISSAEV | Alexandre |
| JOUANEN | Lucie |
| LEBRUN | Abel |
| MUTTUR | Chloé |
| PASCAL | Lyne |
| PASCAL | Nina |
| PRESTI | Carla |
| PRESTI | Noa |
| QUENETTE | Mickaëla |
| SCHMID | Helina |
| TECHER | Lenny |
| TECHER | Tantely |
| TECHER | Yanis |
| TEIXEIRA | Iris |
| VILLER | Ethan |
| VILLER | Vincent |
| WADOUX | Léa |
Responsable : Cyndie BOUVET (0695290135)
Effectifs : 10 jeunes (4G, 6F)
Animatrice :
| FELDKIRCHER | Esther |
Jeunes :
| BLANC | Sarah |
| BOUVET | Manoah |
| BOUVET | Mathéo |
EBELLE LOTTIN PAYET | Léna Aldwyn Benett |
| PINEL | Alexandra |
| PINEL | Nolwenn |
| SENTY | Margaux |
| SIBILIA | Benjamin |
| STOLPOVSKAYA | Arina |
Responsable : Jean-Luc GALANTH (0674064677)
Effectifs : 13 jeunes (7G, 6F)
Animateur :
| FILS | Thamar |
Jeunes :
| AUGUSTE | Jade |
| BOTON | Sarah |
| EUCHARIS | Ethan |
| FILS MARIE-LUCE | Léo |
| FILS MARIE-LUCE | Arielle |
| FLECHIER-LALLE | Evan |
| FLECHIER-LALLE | Maëlle |
| HOLSIN | Timothée |
| LIPAN | Benoit |
| PETIT | Lauryna |
| RAMASSAMY | Laël |
| SURAY-EXILIE | Shayna |
| VADIMON PRIVAT | Dayane |
Responsable : Fabien DUSART (0761295243)
Effectifs : 14 jeunes (8G, 6F)
Animateurs :
| BONNEFOND | Elsa |
| MWISENEZA | Mercure |
Jeunes :
| ARIAS PEREZ | Angela |
| ARIAS PEREZ | Luis Carlos |
| DREUIL | Ruben |
| DUSART | Luka-Mugisha |
| DUSART | Shima-Zowe |
| ELYSEE | Eliot |
| ELYSEE | Julia |
| FOURREAU | Théo |
| MWISENEZA | Merlin Jordy |
| PONTONI | Elian |
| PRULIERE | Eléa |
| RAHIMAN | Joshua |
| SIGUELNITZKY | Noah |
| VIGNES | Eliana |
Responsable : Bastien SAMPERIO (0760324465)
Effectifs jeunes : 25 jeunes (11G, 14F)
Animateurs :
| CIOALCA | Laure |
| HISBRUNNER | Hugo |
| HISBRUNNER | Alicia |
| WAGNON | Timothée |
Jeunes :
| CONTRERAS CCOPA | Astrid |
| CONTRERAS CCOPA | Daniel |
| DEVELAY | Alyssa |
| FRESNAY | Léa |
| FRESNAY | Maélie |
| KAMASZEWSKI | Laura |
| LANGLET | Hannah |
| LANGLET | Nathan |
| LEDUC | Nathan |
| MICHEL | Ilan |
| MOOTIEN | Abel |
| NGANDA NGANDA YERETZIAN | Dany |
| OSBORNE | Jonie |
| PEREIRA | Katia |
| RAMA | Lucy-Lou |
| RAMA | Joshua |
| RATSIMBASON | Taovina |
| RITLEWSKI | Lilas |
| ROSCA | Océanne |
| SENTY | Joshua |
| SUDRE OROSAN | Mathieu |
| VECKRINGER | Célia |
| VUAGNIAUX | Danail |
| YORDANOV | Vladimir |
Responsable : Céline JEAN-CHARLES (0669500754)
Effectifs : 7 jeunes (4G, 4F)
Animateurs :
| PERONET | Sarah |
Jeunes :
| ALEXANDER | Yovéla |
| ANDRIAMALALA | Ny Amish Hananie |
| ANDRIAMALALA | Rantsana Nissiannah |
| JEAN-CHARLES | Timothée |
| PERONET | Elly |
| PERONET | Lheny |
| SAMSON | Grace |
Responsable : Julie NEROVIQUE (0629353898)
Effectifs : 6 jeunes (1G, 5F)
Animateurs :
| KANCEL | Lydie |
Jeunes :
| ALEXIS | Elyora |
| CELLAMEN | Liana |
| KANCEL | Maëlis |
| LE BLANC | Mélody |
| MICHEL | Ketlyan |
| SOMMIER | Tiffany |
Responsable : Céthie MATHIEU (0663449287)
Effectifs : 4 jeunes (1G, 3F)
Animateurs :
| MATHIEU | Thimmy |
Jeunes :
| ALI MOHAMED | Anouchka |
| IANASY | Joe Noam |
| MATHIEU | Emeraude |
| RANDRIANASOLO | Mamimandimby Abigaël |
Responsable : Elisabete GUYOT-SIONNEST (0615263292)
Effectifs : 13 jeunes (5G, 8F)
Animateurs :
| COURLA | Annie-Emmanuelle |
Jeunes :
| BEAUVIVRE | Evan |
| BEAUVIVRE | Noah |
| BOUTTIER | Alexis |
| BOUTTIER | Inès |
| FERRANDEZ | Charly |
| FERRANDEZ | Noah |
| GELABALE | Keissy |
| GUYOT-SIONNEST | Laeticia |
| MARLIACY | Lana |
| MARLIACY | Ryan |
| MICKAEL | Lilou |
| SAINTE-ROSE | Colleen |
| VELASQUES | Perle |
Responsable : Elisa LAGARDE (0777330061)
Effectifs : 20 jeunes (7G, 13F)
Animateurs :
| LORSOLD | Olivier |
| PALMIER | Robin |
Jeunes :
| BEGUIN | Théo |
| DIMBA | Timothée |
| HODOR | Nicolas |
| HUSAINOVA | Alexandra |
| HUSAINOVA | Polina |
| JURJU | Margarita |
| LAGARDE | Timéo |
| LAZAR | Tessa Ayline |
| LIBER | Noa |
| LOUVES | Willianna |
| MARTEA | Daria |
| MARTEA | Roman |
| MISTREANU | Anastassia |
| MOUREAUX | Arthur |
| PALMIER | Lisa |
| PHENG | Maria |
| PORTEJOIE | Emma |
| ROQUELAURE | Nina |
| THOMAS | Elza |
| TYMCHENKO | Yaroslav |
Responsable : Eliott TRUJILLO (0781494277)
Effectifs : 8 jeunes (6G, 2F)
Animateurs :
| TRUJILLO | Madison |
Jeunes :
| DO NASCIMENTO | Chiara |
| DO NASCIMENTO | Lissandro |
| HINARD | Timéo |
| JONATHAN LACHENAL | Ethan |
| PENNER | Joshua |
ROUX SAVARY | Raphael Sydney |
| TECHER | Mathias |
Responsable : Nicolas AJINCA (0767526599)
Effectifs : 15 jeunes (9G, 6F)
Animateurs :
| DURAIN | Karine |
| TAYETTE | Michelle |
| THILBY | Warren |
Jeunes :
| AJINCA | Emeline |
| BONNIN | Léo |
| BONNIN | Nino |
| CATTAN | Fanelly |
| CLARIN | Lydie |
| CLARIN | Nathanaël |
| CLAVIER | Nathanaël |
| COTRIE TCHEBEMOU | Steed Gracieux |
| DELOR | Yohana |
| GANDRAMAN | Samuel |
| HACHEMI | Noah |
| NARCISSE | Thomas |
| PEPHILY | Eileen |
| RAKOTOMALALA | Hariniaina |
| ZOU | Laly |
Responsable : Flavie NICOGOSSIAN (0609276101)
Effectifs : 10 jeunes (3G, 7F)
Animateurs :
| NICOGOSSIAN | Cléa |
Jeunes :
| ADAN RAMOS | Maria Guadalupe |
| DUMITRASCU | Benny |
| DUMITRASCU | Célia Doriana |
| HERMELINE | Alicia |
| LAFONTAN | Morgane |
| LAFONTAN | Orlane |
| NICOGOSSIAN | Shana |
| PANTOJA DE PAULA | Carlos Heitor |
| REGOURD SOLANO | Elina |
| REIGNIER | Gaël |
Responsable : Rodrigo PEREIRA (0772068249)
Effectifs : 10 jeunes
Jeunes :
| DA SILVA PEREIRA | Daniel |
| DIXIT | Daïan |
| DIXIT | Shaine |
| LOPEZ | Miranda |
| PALMIE | Enola |
| SERGUEIEVITCH | Daniil |
| TASSERY | Lucie |
| VERGEROLLE | Keyann |
| VERGEROLLE | Kiryann |
| VERGEROLLE | Kloryane |
Responsable : Noalie DINSENMEYER (0668239736)
Effectifs : 8 jeunes
Animateur :
| PUMACAHUA | César Augusto |
Jeunes :
| DINSENMEYER | Timéa |
| GIRINOT | Eden |
| LINDQUIST | Alice |
| LINDQUIST | Clara |
| NTAB | Mahé |
| PARADA | Aiko |
| PARADA | Mitia |
RADUCANU SIBILIA | Alex Marie-Lou |
Responsable : Stéphanie CHERY BILOTTA (0678189595)
Effectifs : 7 jeunes
Animatrice :
| LACHENAL | Marianne |
Jeunes :
| ANDRIANTSALAMA | Erwan |
| ANDRIANTSALAMA | Hugo |
| ANDRIANTSALAMA | Krysten |
| DE SANTANA GROSS | Enzo |
| HINARD | Cïntalia |
| ROBIJAONA | Théo |
| ULYSSE | Lisa |
Responsable : Benjamin SOLER (0750884563)
Effectifs : 8 jeunes
Animateurs :
| GAUDET | Isalyne |
| MONS | Justine |
| SOLER | Nathan |
Jeunes :
| ANDRIAMIARISOA | Rohinofy |
| CIRNU | Emma Thalie |
| DUMAS | Robin |
| FOLTZ | Emmanuel |
| KUEVIDJEN | Samuel |
| LEONARD LIMA | Hugo |
| MONS | Kean |
| SOLER | Thibault |
Responsable : Jenny LUDOSKY (06 07 60 07 28)
Effectifs : 15 jeunes
Animateurs :
| ELOIDIN | Wilfrid |
| JENNAH | Pauline |
NIMIRF SANCHEZ | Jérémy Esther |
Jeunes :
| AMIREILLE | Byllan |
| ANDRIAMBOAVONJY | Harena Sarah |
| CARENE | Andy |
| EVRIELLE | Xian |
| JIBEAUX | Pierre-Louis |
| LEGUIER | Nathanaël |
| LOMBARD BALLIN | Mélodie |
| LONGCHAMPS | Thaïs |
| RAKOTOTSIMBA | Nytiana |
| SANCHEZ | Mathys |
| SANCHEZ | Louna |
| THERY | Noam |
| TODESCO | Annaïk |
| TODESCO | Benjamin |
| VINCENT | Anne-Rose |
Responsable : Thimna SIMON
Effectifs : 22 jeunes
Animateurs :
| RIVERO | Keytan |
| SIMON | Manoah |
| VERREYDT | Andreas |
Jeunes :
| BALCARCEL | Yohan |
| BASTIEN | Léana |
| BUSTOS ARCHILA | Max Alejandro |
| DECOCK | Elise |
| DECOCK | Jérôme |
| GERON | Liora-Gadièla |
| GERON | Yaron |
| KAMANZI | Ivora Ingele Alice |
| KANYINDA WA KANYINDA | Iléas |
| KANYINDA WA KANYINDA | Loussa |
| NUWAMAHORO | Shimo Linda |
| POLLIN | Lieselot |
| RAKOTONDRIANDRA | Cécilia |
| RAUCY | Gabriel |
| RAUCY | Maya |
| RAUCY | Noa |
| ROELANTS | Timo |
| ROMAN-VALS | Alessio Davide |
| RUKUNDO | Axel |
| RUTIKANGA | Chani |
| SIMON | Timée |
| STEVENS | Eddy |
Responsable : Stephan HAASPER
Effectifs : 39 jeunes
Animateurs :
| Berna | Patricio |
| Cardenas | Letty |
| Centeno | Noemi |
| Feldkircher | Alberto |
| Feldkircher | Cecilia |
| Feldkircher | Simon |
| Grin | Raphaël (pasteur) |
| Haasper Itala | Vivian |
| Rama | Cassandro (pasteur) |
| Staniere | Aymeric |
| Zagara | Andrea |
Jeunes :
| Arcanjo | Ben |
| Berna | Matias |
| Burnier Gonçalves Macedo | Eva |
| Cabo Tison | Abigaël |
| Cambon | Julie |
| Campos | Gabriella |
| CESPEDES ESPINOZA | Ruth Ivonne |
| Dobrescu | Dominic |
| Dobrescu | Théa |
| DUPIM | Miguel |
| ESPINOZA CAHUANA | Jhader Daniel |
| Faria | Elisa |
| Galanthay | Eva |
| Goetschmann | Audrey |
| Grin | Théo |
| Haasper Itala | Ethan |
| Haasper Itala | Logan |
| Haasper Itala | Owen |
| Jacquin | Lisa |
| Jaggi | Selena |
| Kachuwaire | Anaishe |
| Kachuwaire | Atidaishe |
| Kammous | Nora |
| Marti | Alex |
| Marti | Anna |
| Miranda de Paula | Alice |
| Ninfosi | Kessy |
| Ninfosi | Lisley |
| NOBRE | ROXANNE |
| Repond | shaena |
| Ricci | Nastasia |
| Ricci | Saphira |
| Rich | Elodie |
| Seebach | Jacques |
| Velasquez Camacho | Hadassa |
| Velasquez Camacho | Samuel |
| Zabala Cardenas | Caleb |
| Zabala Cardenas | Isaac |
| Zagara | Gabriele |